Разработка показателей и оценка качества работы транспортно-экспедиционных компания
Тема работы: | Разработка показателей и оценка качества работы транспортно-экспедиционных компания |
Предметная область: | дипломная работа, экономика |
Краткое содержание: | Содержание 1. Современное состояние рынка транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) 7 1.1. Особенности транспортно-экспедиционных услуг. 7 1.2. Состояние рынка транспортно-экспедиционных услуг. 8 1.3. Основные проблемы рынка ТЭУ.. 11 2.1. Особенности транспортной логистики. 20 2.2. Показатели эффективности работы транспортно-экспедиторской компании 24 2.3. Модели выбора транспортно- экспедиторской компании как логистического посредника. 37 3. Управление качеством ТЭУ в ООО «НТК-Логистик». 52 3.1. Оценка системы управления качеством ТЭУ в компании. 52 3.2. Мероприятия по улучшению управления качеством ТЭУ в компании. 59 |
Объём работы: | ЮУрГУ Южно-Уральский Государственный Университет, 76 стр |
Цена: | 7750 руб |
Замечания: | 23216, оригинальность 50.30% |
Методичка: | Скачать |
Отзывы
Инна СорокаНаверное, самая требовательная и надоедливая ваша заказчица – это я!!!спасибо сотрудникам компании за терпение и понимание. Все автора тут на высоте. Антон МарковСпасибо большое компании за качественно сделанную работу. Все сделали в нужный срок, по стоимости все устроило. В общем можно сделать вывод о том, что компания серьезно и ответственно подходит к своей работе, и я бы рекомендовал делать все дипломы, курсовые и другие работы только там. Анна СтарыхБлин, ну загулялась, не успела. И тут вы спасли ситуацию. Все сдала, можно снова веселиться)))) Я приду в эту фирму еще отправить отзыв